Bereitstellungspreis werden die Kosten für einen DSL-Neuanschluss genannt. Für die Top-Angebote wird Ihnen dieser meist erlassen. Wollen Sie aber nicht gleich mit dem schnellsten, besten und natürlich auch teuersten Produkt einsteigen, so fällt meist ein ermäßigter oder der volle Bereitstellungspreis an. Diese Übersicht zeigt Ihnen, bei welchem Anbieter Sie am meisten sparen. Werte mit einem "-" als Vorzeichen stellen eine Gutschrieft da, bzw mit einem "+" eine Gebühr.
Stand August 2007
| DSL Anbieter | DSL2000 | DSL6000 | DSL16000 |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| -20,00 | -20,00 | ||
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| -25,00 | -25,00 | -25,00 | |
| +49,99 | +49,99 | +49,99 | |
| -50,00 | -50,00 | ||
| - | - | - | |
| - | - | +29,90 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| -30,00 | - | -30,00 | |
| - | +9,90 | +9,90 | |
| +69,90 | -25,00 | +29,90 |
Diese Übersicht als Webnapping-Content auch auf Ihrer Website